לאחר יותר משנתיים של התכווצות, ענף הייצור האמריקני חווה ריבאונד מתמשך. המכון לניהול אספקה (ISM) דיווח על מדד מנהל הרכישה (PMI) של 55.1% בינואר 2025, וציין את החודש השלישי ברציפות מעל 50%, והסף המציין את התרחבות התעשייה. זה מייצג עלייה של שלוש נקודות מהנתון המותאם עונתי בדצמבר.
לדברי טימותי פיורה, יו"ר ועדת הסקר העסקי של ISM, ארבעה מתוך חמשת ההזמנות המפתח החדשות החדשות, ייצור, תעסוקה ומסירות ספקים-בשטח הרחבה, לעומת שלוש בדצמבר.
תעשיות המניעות צמיחה
דו"ח ISM האחרון מדגיש שמונה תעשיות ייצור שחוו צמיחה בינואר:
- מוצרים כימיים
- ציוד חשמלי, מכשירים ורכיבים
- מְכוֹנוֹת
- מוצרי נפט ופחם
- פלסטיקה ומוצרי גומי
- מתכות ראשוניות
- טחנות טקסטיל
- ציוד הובלה
נהגי צמיחה מרכזיים
על פי שבוע התעשייה ובארון, חלק גדול מההתרחבות הזו מונעת על ידי עלייה בביקוש באוטומציה תעשייתית, מרכזי נתונים, אנרגיה אלטרנטיבית ומאמצי התלהבות בארה"ב מגזרים אלה תורמים מאות מיליארדי דולרים לשווי השוק, מה שהופך אותם לנהגים חיוניים של צְמִיחָה.
אנליסטים צופים 7% צמיחת מכירות שנתית למגזר התעשייתי בשלוש השנים הבאות. מכיוון שעלויות החומר והשכר צפויות לעלות בקצב איטי יותר מהכנסות, סביר להניח כי שולי הרווח יתרחבו.

מוצרים יתרון:עשה 840 3 BSE020838R1, Ur8fh, T8310C, RINT -6611 C RINT6611C 64583093, IS200EGPAG1BEC, ILX 69- PBM, Fc-bkm -0001, Cc-tain 01 51306513-175, CC-PDOB 01 51405043-176, Cc-pdil 01 51405040-176
צור קשר עם ויקי לקבלת הצעת מחיר בחינם -- דוא"ל,sales7@apterpower.com
מוצרים מומלצים אחרים
| S {{0}} es 7 313-1 ad 03-0 ab0 .s 7-300 | 344441- f. 540641- f daq | SBC ROCKY -518 HV-B14A V4.1 |
| MJT MR 500 | MR-J 3-10 A-A01 MELSERVO-J3 | Pci6871f 4003- t pci -6871 |
| GHM510596R/5000 F -67200 11-30 v | TDS 1012B 2 | RFPT SW2013 |
| Lsi gs {{0}} fw b 0002-2. 0.1.7 GS550 | GV-U6E GV-U3/6/12 | A16B-2203-0730/01A A320-2203-1736/01 |
| 80-2112-35 /ספקטרופוטומטר גלוי 4197 V1.8 | MS-FAC 2611-0 FAC2611 SW | CCA -1111- CE CCA -1111 r -404 א |
| Iai scon-c -30 di-np -3-2- jp | SBC PCA -6155 v | Hz/a 50/5. 00 |
| IEI WSB -9454 B036 V1.6 SBC PICMG WSB -9454 DVI-R10 | 723-25 d3m -114 s 5- aej 2-1 | 804400901 80440 KC 0880- NSL 880A24 |
| D 514 1 p 4822602 4822602 K1138 MX 8000 CT | Baldor W111/1467 D 121 314 00. S3P130W001G1 RPM 4000 | F3SN-A0225P 14- l |
| 4522 127 0301 9 4522 105 34322 | 945y2nc/ncfsfff 5033 945 y 06-0434 r -804 | x/e-touchpanel 2 שורות x 60 dali v1. 02 24-48 vdc |
| N08002-4063-000-10 08002-4063-001-01 | 6ES 5 266-8 MA11 IP266 | 509788 0085562302 vat 50978854927007 0001 |
| Vlt5 00 1pt5b20str3dlf 00 A00C 1 178 B0550 VLT 5000 | G1I0H.H22C330 | LXM32CD12N4 AC |
| EN50/WS500 טיימר ריתוך 020-730006-001 en 50 772050 v6 | E40S 8-1500-6- l -5 E40S 5V DC | MAC/MTA E300 HMI 02750B |
