9200-03-02-10-00
Bently Nevada 9200-03-02-10-00 Seismoprobe Velocity Transducer
9200-03-02-10-00הוא מתמר מהירות סליל נע דו-חוטי מכויל להרכבה של 90 מעלות ±2.5 מעלות עם תדר פעולה מינימלי של 4.5 הרץ, מחבר מותקן בצד, בסיס חתיך עגול M10 × 1 וללא אישורי סוכנות. כל ערך למטה קשור לקוד ההזמנה המלא הזה ואינו מועתק מסיומת דומה.
מידע מוצר מאושר
| יַצרָן | Bently Nevada, עסק של בייקר יוז |
| משפחת מוצרים | מתמר מהירות Seismoprobe בעל הפעלה עצמית של שני חוטים 9200 |
| אפשרות זווית הרכבה 03 | 90 מעלות ±2.5 מעלות; תדר פעולה מינימלי 4.5 הרץ (270 cpm) |
| אפשרות מחבר 02 | מחבר להתקנה בצד; ללא כבל אינטגרלי |
| אפשרות בסיס הרכבה 10 | בסיס עגול עם חתך M10 × 1 |
| אפשרות אישור סוכנות 00 | אין אישורים |
| רְגִישׁוּת | 20 mV/mm/s (500 mV/in/s), ±5% כשהם מסתיימים ומכוונים כהלכה |
| תגובת תדר | 4.5 הרץ עד 1 קילו-הרץ (270 עד 60,000 cpm), +0 / -3 dB אופייני לאפשרות כיוון זו |
| טמפרטורת הפעלה ואחסון | -29 מעלות עד +121 מעלות (-20 מעלות F עד +250 מעלות F) |
| מידות אופייניות | גובה של כ-102 מ"מ וקוטר של 41 מ"מ, תלוי באפשרות המחבר |
| משקל אופייני | 300 גרם (10.5 אונקיות) |
| מומנט הרכבה מומלץ | 5.6 ננומטר (50 אינץ' פאונד) עבור בסיס הרכבה M10 × 1 |
יישומים
תאימות ותנאי התקנה מאושרים
הדרכה למחזור חיים והחלפה
גיליון הנתונים הנוכחי של היצרן 9200 ו-74712 מפרט את משפחת ההזמנות של 9200 ואינו מציין תאריך הפסקה או החלפה ישירה אוניברסלית עבור 9200-03-02-10-00.
שאלות נפוצות
לאיזה כיוון הרכבה חל9200-03-02-10-00?
אפשרות 03 מציינת 90 מעלות ±2.5 מעלות עם תדר פעולה מינימלי של 4.5 הרץ.
עושה9200-03-02-10-00כולל כבל אינטגרלי?
לא. אפשרות מחבר 02 היא מחבר צדדי ללא כבל אינטגרלי.
לאיזה בסיס הרכבה מותקן9200-03-02-10-00?
אפשרות 10 מציינת בסיס הרכבה עגול עם חתך M10 × 1.
האם9200-03-02-10-00בכוח עצמי?
כֵּן. מתמר דו-חוטי סליל נע 9200 יוצר מתח פרופורציונלי למהירות הרטט ואינו דורש כוח מתמר חיצוני.
האם כיוון 9200 אחר יכול להחליף9200-03-02-10-00?
רק לאחר אישור זווית ההרכבה, התדירות המינימלית, המחבר, הבסיס, האישורים ודרישות הכיול.
זיהוי דגם
השתמש במזהה המלא9200-03-02-10-00. מיקום מקף, ריפוד אפס וכל שדה סיומת הם משמעותיים; השוו את לוחית השם המלא ורשומת הרכישה לפני ההזמנה.
הפניות יצרן
Bently Nevada 9200 ו-74712 Seismoprobe Velocity Transducers גיליון נתונים, מסמך 141626 Rev. V.
עיין במוצרי Bently Nevada | בקש הצעת מחיר עבור הדגם המדויק הזה
על מנהיג PLC
PLC Leader מספקת תמיכה במקור עבור חלקי PLC, DCS, כוננים, בטיחות וניטור מצבים נוכחיים וקשה למצוא בהם המשמשים במפעלי תעשייה.
כל הצעת מחיר נבדקת מול מספר החלק המלא, המצב הנדרש, הכמות וצרכי המסמכים הטכניים לפני אישור תנאי האספקה.

דגמים מומלצים
דגמים אלה נבחרים מתוך רשימות עזר המסופקות ל-PLC Leader ומוצגים לגילוי מקורות בלבד. הם אינם מוצגים כתחליף ישיר למוצר המתואר בדף זה. אשר את היצרן המלא ומספר החלק לפני ההזמנה.
| ABB PR030/B | ABB GJR2237600R1 DT370A 9090/076 | 1LG4220-4AA60-Z |
| MB20520905A62A644 | IC697MEM713B 44A726846-001R04/5 | VACON0100-3L-0072-4-X |
| 44900243-PE,8V1-P8VE-11AO-SSV-PE | EV002 | OOCMP/16-3/16-3 OCM1240 PCI8-LX |
| UNO-PS/1AC/24DC/100W | VS-6556GM-BP100 | QUINT-DIODE/40 |
| UTR-BP 54 TA PN:9371636023 | UB2000-F42-E5-V15 | KWE30.00.170.10H |
| HI921 S54320-F5-A2 | 7402-040-01 | 60Gv2 |
| FX03 / LP-FX03A11-0C | Dietz Motors FDU 200-270/8 | ARD-SER10-WI |
| KFD2-UT2-EX1 | RXB24.1/CC-02 | DS7708-SR00004ZCWW |
| P01122301 | L430N | EMT6-K |
| B&K 4001A | EBR41886703 / 6870A90226E | Cisco Meraki MT20-HW |
| VAL-MS 1000DC-PV-ST | TE-702-A-17-ב | TB-ASP-W1 SXWTBASW110002 |
| DPS400 | Om1310 | ABB 3BSE021447R1 TU845 |
| 411 0-073-0201-1 | 181B0331 | PD‑9001GO/AC‑ARB‑INTL |
| סימנס 3RW5554-2HA04 | 3BSE020512R1 AI801 | ABB L0055994 GJR5251400R3202 |
| FL SFN 5TX | MH3471BLKC | M2150 8DBC |
| סימנס 6SE7033-2TG60 | NMX-ENC-N1122 | 14MC-0110-3S25A10-SC |
| Rkc4.221t-30 | 2CDG110162R0011 | GMA121.1E |
| PLC-V8/FLK14/OUT | Matris MB1301X | 371-03785-001 Linc232 UCS RS232-LAN |
| 140011 | Q400 Q400R-112 | PC-301 |
| 108-312101-02 015-100153-04 | EDH1170/0002/fl | ASD-A2-0121-U |
Hot Tags:Bently Nevada 9200-03-02-10-00, ציטוט 9200 Seismoprobe, מתמר מהירות M10, חיישן סליל נע 90 מעלות, החלפת Seismoprobe תושבת צד, RFQ חיישן רטט 9200
תגיות פופולריות: מתמר מהירות seismoprobe 9200-03-02-10-00, יצרנים, ספקים של מתמר מהירות seismoprobe, bently nevada 9200-03-02-10-00




